<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 28% of Japanese play mobile games every day</title>
	<atom:link href="http://blog.cyber-media.co.jp/2009/09/15/28-of-japanese-play-mobile-games-every-day/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.cyber-media.co.jp/2009/09/15/28-of-japanese-play-mobile-games-every-day/</link>
	<description>CyberMedia Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jan 2010 15:08:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: e-book-news.de &#187; Blog Archive &#187; Mangas für das Keitei: Comic-Boom hilft E-Buchmarkt in Japan aus der Krise</title>
		<link>http://blog.cyber-media.co.jp/2009/09/15/28-of-japanese-play-mobile-games-every-day/comment-page-1/#comment-52</link>
		<dc:creator>e-book-news.de &#187; Blog Archive &#187; Mangas für das Keitei: Comic-Boom hilft E-Buchmarkt in Japan aus der Krise</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 13:14:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cyber-media.co.jp/2009/09/15/28-of-japanese-play-mobile-games-every-day/#comment-52</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Yen springen lassen. Für Games zahlen die Japaner mit Abstand am liebsten (jeder dritte Japaner spielt regelmäßig auf mobilen Konsolen &amp; Handys), gefolgt von Utilities, Foto-Programmen, Business- und Musik-Apps und [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Yen springen lassen. Für Games zahlen die Japaner mit Abstand am liebsten (jeder dritte Japaner spielt regelmäßig auf mobilen Konsolen &amp; Handys), gefolgt von Utilities, Foto-Programmen, Business- und Musik-Apps und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JapanSoc</title>
		<link>http://blog.cyber-media.co.jp/2009/09/15/28-of-japanese-play-mobile-games-every-day/comment-page-1/#comment-41</link>
		<dc:creator>JapanSoc</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 04:53:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cyber-media.co.jp/2009/09/15/28-of-japanese-play-mobile-games-every-day/#comment-41</guid>
		<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;28% of Japanese play mobile games every day!...&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Latest Data of Mobile Gaming in Japan. Are 30% of Japanese really active gamers?...&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>28% of Japanese play mobile games every day!&#8230;</strong></p>
<p>Latest Data of Mobile Gaming in Japan. Are 30% of Japanese really active gamers?&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tweets that mention 28% of Japanese play mobile games every day « CyberMedia Blog -- Topsy.com</title>
		<link>http://blog.cyber-media.co.jp/2009/09/15/28-of-japanese-play-mobile-games-every-day/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>Tweets that mention 28% of Japanese play mobile games every day « CyberMedia Blog -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 18:53:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cyber-media.co.jp/2009/09/15/28-of-japanese-play-mobile-games-every-day/#comment-40</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] This post was mentioned on Twitter by tokyo-donkey. tokyo-donkey said: 28% of Japanese play mobile games every day. Report: http://bit.ly/PR4wA [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by tokyo-donkey. tokyo-donkey said: 28% of Japanese play mobile games every day. Report: <a href="http://bit.ly/PR4wA" rel="nofollow">http://bit.ly/PR4wA</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

